Grille des cours de 5ème année
Cinquième année :
Les options de l’enseignement général se diversifient en fonction du nombre d’heures de mathématiques et de sciences dans les quatre orientations principales : sciences, sciences économiques, langues et latin.
Cours de 5ème année :
Enseignement traditionnel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formation commune : | |||||||||||||
Religion/morale/CPC | 1h | ||||||||||||
Philosophie & citoyenneté | 1h | ||||||||||||
Langue maternelle | 5h | ||||||||||||
Histoire | 2h | ||||||||||||
Géographie | 2h | ||||||||||||
Education physique | 3h | ||||||||||||
Options : | S1 | S2 | S3 | S4 | E1 | E2 | E3 | L1 | L2 | L3 | L5 | C1 | C2 |
Mathématiques | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Physique | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chimie | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Langue moderne 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Latin | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Langue moderne 3 (Espagnol ) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Sciences économique | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Informatique de gestion | 2 | 2 | |||||||||||
Traitement de texte | 2 | 2 | |||||||||||
Act. compl. | 2 | ||||||||||||
Pratique Labo | 2 | 2 |
Quelques soit l’option choisie, des heures supplémentaires de remédiation ou de soutien pédagogique peuvent être ajoutées en français, langues modernes ou mathématiques si la situation de l’élève le nécessite.