Grille des cours de 4ème années
Quatrième année :
Cours de 4ème année :
Enseignement traditionnel | |||
---|---|---|---|
Formation commune : | |||
EPC (cours de philosophie et de citoyenneté) | 1h | ||
Religion ou morale ou EPC | 1h | ||
Langue maternelle | 5h | ||
Langue moderne 1 (Ang ou Ndls ) | 4h | ||
Mathématiques | 5h | ||
Histoire | 2h | ||
Géographie | 2h | ||
Education physique | 3h ou 2h (C1) | ||
Options : | Latin(C1) | Sciences(S1) | Eco.(E1) |
Langue moderne 2 | 4h | 4h | 4h |
Sciences : Biologie Physique Chimie | 1h 2h 2h | 1h 2h 2h | 1h 1h 1h |
Latin | 4h | ||
Sciences économiques | 4h | ||
Traitement de texte | 1h | ||
Géographie physique | 2h | ||
TOTAL | 35H | 34H | 35H |
Quelques soit l’option choisie, des heures supplémentaires de remédiation ou de soutien pédagogique peuvent être ajoutées en français, langues modernes ou mathématiques si la situation de l’élève le nécessite.